STIHL RM 2.2 R con ancho de corte de 46 cm es una herramienta ideal para trabajos exigentes en el jardín, especialmente si deseas fertilizar mientras cortas el césped. Está diseñado principalmente para superficies medianas de hasta 1.500 m².
El potente motor OHV del STIHL RM 2.2 R ofrece un rendimiento estable y sobresaliente, lo que facilita un mulching efectivo. Esto significa que los recortes de césped se trituran finamente y se distribuyen directamente sobre el césped, actuando como un fertilizante natural y rico en nutrientes, promoviendo así un cuidado del césped más natural y sostenible.
Puedes elegir la altura de corte deseada gracias a un ajuste de altura por eje en 4 niveles, que van desde 28 mm hasta 85 mm. La función de arranque fácil del RM 2.2 R facilita el encendido del motor. Además, sus ruedas de marcha suave hacen que el mantenimiento del césped sea más cómodo.
Para su transporte y almacenamiento, simplemente pliega el manillar del cortacésped utilizando el sistema de cierre rápido Quick-Fix.
| Cilindrada | 139 cm³ |
| Accionamiento | -- |
| Tipo de motor | EVC 200.4 |
| CO2 | 922 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 23 kg |
| Superficie de césped máx. | 1500 m² 1) |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Altura de corte | 30 - 85 mm |
| Régimen nominal herramienta de trabajo | 2800 r/min |
| Ancho del dispositivo sin archivos adjuntos | 49 cm |
| Altura máx. del dispositivo | 100 cm |
| Diámetro de la rueda delantera | 200 mm |
| Diámetro de la rueda trasera | 200 mm |
| Nivel de presión sonora medido LpA | 79 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica garantizado LWA | 92 dB(A) |
| Factor de inseguridad nivel de presión sonora KpA | 2 dB(A) 2) |
| Vibración manillar ahw | 7.90 m/s² |
| Vibraciones, inseguridad K | 3.16 m/s² 2) |
| 1 cuota de $918.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $918.000,00 |
| 2 cuotas de $575.999,10 | Total $1.151.998,20 | |
| 3 cuotas de $404.991,00 | Total $1.214.973,00 | |
| 6 cuotas de $243.147,60 | Total $1.458.885,60 | |
| 9 cuotas de $187.975,80 | Total $1.691.782,20 | |
| 12 cuotas de $163.327,50 | Total $1.959.930,00 | |
| 24 cuotas de $135.642,15 | Total $3.255.411,60 |
| 3 cuotas de $429.287,40 | Total $1.287.862,20 | |
| 6 cuotas de $268.668,00 | Total $1.612.008,00 |
| 3 cuotas de $449.820,00 | Total $1.349.460,00 | |
| 6 cuotas de $289.476,00 | Total $1.736.856,00 |
| 18 cuotas de $143.197,80 | Total $2.577.560,40 |
| 1 cuota de $918.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $918.000,00 |
